peri4d

Data Arkansas Evening

Data Arkansas Evening Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Arkansas Evening. Juga Tersedia Paito Warna Arkansas Evening Serta Paito Harian Arkansas Evening

5123 3817 4945 4651 2399 0238 3597
6164 3561 8772 7949 5542 5133 2243
1646 9192 6390 1505 5518 2279 4552
0088 2768 2993 7852 6010 1581 2183
4237 3690 4259 2546 4714 1563 3872
9364 8561 9913 8293 4810 5887 9435
1795 3002 7586 0357 0092 4668 4924
3185 0987 4249 6262 8125 9111 9058
4885 0112 7049 0745 5766 7894 2317
5585 8451 0596 5885 3042 6916 0713
7653 3630 8186 2454 5567 8196 8394
7483 6352 9286 1873 6592 2056 2707
6140 8636 4910 5186 0837 7349 4006
7295 2186 3027 3408 4786 4304 8562
5149 0169 2139 8330 2999 2596 7669
1369 6920 9430 4280 7550 0008 4110
9021 6387 4243 5329 5768 1593 5528
4104 5522 6837 9802 1707 6474 8871
0928 6131 8893 5782 0160 8157 9208
1194 3368 8517 8893 6523 0008 9565
8732 6211 1356 7036 7858 4695 0980
5460 1307 0516 3299 9694 5133 9713
4974 0951 9010 7034 2485 3109 4332
4991 7025 7179 3578 9243 9203 6161
2653 9791 5576 5570 3094 4772 8760
5265 8138 6318 3174 4962 1541 2678
0072 7049 6018 9803 7104 1095 9086
2837 6982 9940 3818 0708 3621 4786
1375 1112 1684 0448 5803 8717 0525
7719 9025 9942 9919 9889 6214 2271
3704 5945 2462 0616 5373 1544 7902
3110 0264 9352 2936 9894 0375 6040
3188 8116 1457 8165 7749 6091 3570
7079 3434 1113 6969 7092 1055 4117
0106 4300 1481 1140 3243 5971 2169
4958 5717 8522 8788 8084 9309 2920
2081 9867 5493 5693 6569 7970 1844
1401 9562 0180 0124 6356 0887 0226
7478 1700 9182 7225 2126 3081 8016
2621 8630 2714 4036 4705 0393 1638
5513 2643 0286 4675 7077 4406 7073
9978 5645 6032 4487 5339 7819 5478
6459 4086 1691 5548 0257 4551 4051
1189 3480 3017 7127 7298 9360 1041
5315 5596 3497 4650 8713 9907 4105
2307 2561 7596 3074 6125 2678 0601
3335 5161 8028 6859 4133 5388 2121
7764 0574 5735 5883 2625 8068 7960
5899 2839 5368 3968 1090 9021 5690
6006 0000 1106 2667 6193 0965 8628
8958 6792 6276 2673 1976 6777 1004
6089 5340 1031 6142 2009 8370 0287
1530 4949 9155 3440 8165 8831 7265
0916 6956 5009 5613 8296 6906 6102
5772 8325 9244 0092 5169 9887 0984
5912 2685 5261 1043 0258 8009 1715
8404 5184 5347 6099 1296 2253 0485
3509 7356 5260 7136 9774 8619 7537
1814 7698 1780 5537 1992 7341 7275
8225 0561 1397 5071 9843 0787 9984
1087 6532 6113 8294 1980 0405 2597
2673 6072 3986 3647 0633 4814 9285
0984 6295 7220 0512 5962 9715 2418
5761 8056 2548 4816 3375 3554 9120
6680 8411 1309 3793 1840 7803 5088
0776 6166 4990 0941 3573 8974 6214
6734 2623 4540 8391 2720 2697 6462
7878 5245 5430 2609 7002 3245 7956
5624 9411 0827 7718 0102 3854 3715
5602 3840 8687 0789 5153 0232 6277
4501 6365 3968 3700 3900 7146 1848
5795 9274 1077 7706 6489 3936 1594
4565 7455 2854 5487 9994 9865 8860
8526 6481 0227 8055 7016 1395 5208
6638 5784 4471 3511 3500 5808 1540
7953 2492 9167 0247 5136 4419 7812
3262 6774 3213 3091 3051 6661 8842
9262 7170 0971 8932 7068 9311 3968
4894 9282 6593 7192 0106 2056 7859
9790 0082 6666 0926 8676 1779 0310
6092 8062 4246 1252 2869 8521 4247
1488 9976 6236 2450 9347 5651 6214
1291 5560 6713 6126 6392 5360 5515
3631 2662 3507 6597 2055 3409 7167
4660 9561 0050 7723 8902 8086 0962
8545 2101 0434 4402 5961 5736 7229
5579 4057 7681 6752 9505 2409 6369
0283 7284 2997 2975 9410 1270 7010
4773 5219 6144 1104 7740 0155 3402
3892 9455 4834 5442 7154 1667 9709
2742 4421 3655 7760 7625 8508 7080
0733 3530 4522 4540 6819 2038 9703
5887 7245 6037 1623 3382 8887 7911
7531 5749 6053 5056 1085 3922 8287
7401 1846 3675 7690 5897 3228 9259
4845 7009 7534 0325 6313 1830 5394
5466 8323 3314 8428 7773 0372 5868
5598 7881 9396 8230 4226 1627 0934
0133 2304 4662 6994 0835 5694 7068
2250 9442 0406 9711 6222 2148 1191
5615 8903 5449 2651 7417 0514 2444
5103 1742 4998 0125 6797 1753 0419
8026 6932 9149 1764 3067 4551 1067
7181 4948 1710 0049 7171 2306 3541
4961 8112 8816 4409 4933 0502 2932
7858 6549 7308 3451 8823 8747 0418
6538 8873 9326 4663 0521 7651 1611
6305 9734 8310 0883 8407 8044 3607
7506 7935 5682 1722 8936 7197 9575
3694 0914 2636 7259 9738 4823 9744
0641 2022 0974 5453 4431 4396 4437
9567 1534 2424 8919 6119 1062 7303
2745 9110 8322 9094 4101 5425 3377
7625 2408 1253 5792 7876 1263 6129
1657 4547 2250 3142 2007 4116 1519
0830 0203 4429 1181 7683 1987 8008
8091 5611 3269 3802 6261 5328 5679
7525 0616 8656 1103 2741 3370 0495
6415 3571 4792 3258 2346 9115 1310
9706 8163 1654 3854 1544 9623 4569
6681 6425 1808 1219 6868 8975 8554
4720 6985 9070 9641 4756 9141 2086
9664 3631 4789 6283 8899 0119 2818
9169 6962 4576 6037 4424 6434 9834
6240 6024 1893 6607 0918 8329 4450
6436 4881 8323 3024 8696 9704 7893
7081 3221 0513 7658 5795 0819 4505
0095 8742 5193 1225 8079 7210 7199
4478 6831 3914 7717 4228 9934 5809
9859 5303 5524 7148 9086 1023 5953
9420 6032 3727 5265 3046 6048 0828
0977 7140 1343 5858 1932 2597 7023
7651 1250 0575 3859 3983 8861 3562
6038 7636 3783 2972 4195 7886 1716
7074 8953 0345 3683 7277 6613 0763
0994 6254 2865 6238 4466 2106 9527
0587 9379 9381 2139 0896 6634 5235
7710 0409 7929 6043 7601 4434 6876
3691 2856 6878 7453 3165 4256 5409
9240 8729 8901 6012 6984 3525 3934
1121 4324 5270 5431 9809 6280 0851
5445 3150 7252 0122 0751 9728 0067
0566 6440 4522 6238 9501 7898 1829
9683 0256 6664 6990 6474 4976 0123
7176 8685 4300 9915 2700 9096 4249
2934 1269 8880 6193 8841 0285 0326
6854 5446 3369 3555 6340 5853 1638
7269 3821 0071 0703 9120 7908 4423
3401 9179 5490 8522 3923 8820 6045
8698 1026 4568 2448 1303 9491 2614
6783 1362 6387 8783 6078 9829 7535
1917 7889 5978 0522 7402 9909 9781
7067 6700 5753 6404 2046 3024 2102
8620 7444 3386 7535 1995 0225 0251
1637 4360 2662 4273 6686 6457 8241
1073 6411 7827 2986 6017 0332 3515
1020 3693 6339 5156 7429 5976 4726
8785 4524 2225 3984 3802 6429 8861
0249 7332 8215 6552 3278 6266 4748
7313 8673 3256 9439 6257 5004 0658
5840 5358 3147 0977 3257 2089 9697
5303 5548 1386 2734 4763 2360 1875
1602 5093 9749 4885 8553 9121 9348
0294 7490 3857 4279 8812 5718 1513
6495 4003 3989 5713 2233 7106 6677
3659 4320 4309 5234 0902 4929 0435
9498 5235 6541 4790 3845 5171 3596
8529 2056 7081 1530 3794 8260 7894
9699 0081 8704 9575 4143 3847 0085
3737 2702 2107 5983 7944 3905 9287
5912 2901 4165 6163 5925 8057 0394
2089 5506 8587 7976 8322 1662 7391
7517 5995 5651 9454 5170 8045 5263
4968 0538 5410 9154 5864 0665 5481
9745 1584 6096 0299 2831 5936 6103
8656 0664 8593 1949 4191 3287 7981
4683 3624 5747 2949 8028 3661 3772
6821 9511 8207 4091 8579 0942 2797
4781 9986 1454 4731 7187 6923 5215
5416 0881 7388 9120 8297 2829 5948
7874 8466 8145 8363 0381 6873 2064
8749 7596 6993 9212 0236 2588 6817
4937 8837 2630 9095 0854 8788 8937
4107 4026 9530 8754 3634 9071 8946
0022 6153 5230 5542 0202 8137 8321
7021 6593 5579 5736 2524 7139 4584
9832 6986 7615 9721 8713 9758 9739
8316 8874 7783 8790 5717 1138 5799
0093 2379 0036 0106 4246 9456 8856
0191 1134 5572 2578 8887 2305 9048
0795 8543 8795 2785 5531 1293 9794
6254 1257 6871 2385 8208 1890 8665
4212 6767 0599 9358 8431 3869 1679
7662 3396 6940 4268 9629 6829 9563
6289 6159 8917 8323 8693 8559 5263
6749 8777 3423 2807 7574 1198 6244
5432 0780 6632 3544 4394 7514 0517
1519 4016 1400 5537 1453 0205 8426
8101 3501 9321 3922 1971 0180 8616
7319 7804 0398 8081 4338 3275 1812
7993 3952 8215 0161 3045 2254 8414
3196 3785 5820 8911 0068 1884 2432
0103 0583 6271 0469 3402 9296 4977
8229 4001 4906 3141 9267 6353 2455
6626 1227 0270 5437 9531 3850 8805
2613 7806 4829 9590 1749 0874 8713
2041 9735 0785 0887 0928 3086 6732
0349 7527 4605 7461 6667 2446 3031
2994 9244 4539 8171 8107 0086 7274
0309 9694 6421 0166 9323 4836 7101
3129 7133 8909 3597 0979 2899 1391
1498 4597 4042 8647 2956 4737 4566
8206 4998 1793 2585 8775 2912 6905
1382 8235 0224 1419 1740 7612 1365
6132 6636 9107 5743 1897 4137 3382
6261 9992 6340 0170 7068 1014 1148
2446 3891 8405 6490 7933 5766 9626
8026 7741 8255 2928 8691 2392 6577
2833 8005 1385 6182 2143 0394 4082
2521 1846 3951 6552 0914 7474 3865
8695 8148 7173 9995 4433 3627 9692
0553 7887 0653 2466 2279 4348 6852
2638 1454 3518 0438 7201 1968 6698
8882 9063 6458 0695 3082 1110 0006
0931 1621 8709 6385 2594 4052 8724
7148 6820 4646 2894 7343 1513 4131
6558 8784 1841 6277 0030 4215 9072
9702 0930 6310 8726 2833 9006 0359
5540 3471 5849 6012 3949 0953 2599
0516 3287 8676 7475 4601 1992 9618
3281 3633 0819 3862 5541 1253 5258
5635 7408 9332 6439 6723 6042 2166
6326 0189 4723 8522 9687 4677 5187
3095 6542 4358 7550 4692 5215 0424
8491 9850 8419 0222 3294 3050 0640
8167 0829 4112 3935 2314 7807 0953
9288 2362 0717 7302 3958 0507 5823
2994 5879 0991 3321 1739 3018 5637
2356 4663 4610 4208 8010 8690 5164
8166 9794 4455 3861 5987 4362 0483
4674 9653 0410 5333 5393 8165 8929
7561 9358 2798 5937 3628 9380 7544
3183 2401 7486 1458 8380 9151 3029
6109 4842 1242 1666 1565 8076 4421
2966 7998 1412 1075 0776 2384 8912
6068 4972 4880 6604 5290 1891 4931
8352 9797 9081 8354 6794 7964 8232
8123 6423 6987 9328 5327 5262 7812
6201 3637 9819 4016 8865 8131 5520
9297 4724 5093 7351 5625 7707 5346
3942 3828 7589 9690 4956 8190 3628
4647 3681 5340 2332 1957 3878 1212
7689 7194 4136 8372 1206 6865 2997
7346 7315 3091 1335 9744 3209 6405
3075 3863 4599 5086 4124 4666 0198
3888 4602 5041 7272 9471 6967 9679
6597 2617 3321 2996 0322 0377 4754
8408 6331 1147 7909 9051 4339 3420
0766 5623 8852 8749 2178 0292 3789
6157 1261 7052 3565 7969 3180 6592
0218 9132 6647 6813 5802 8155 0091
9118 5291 8039 1309 2042 5217 3718
2637 3358 2712 2844 7441 2778 7313
0989 8261 8170 6781 9542 8003 2097
3872 7205 5065 2647 0077 7231 8566
7471 5673 8657 6874 7487 2754 7948
2086 0707 1188 5553 4991 8067 7214
4367 1809 9776 8356 0264 8864 6521
5236 7669 8431 0094 5844 3576 2339
5825 2337 0084 1624 5658 0572 0599
1160 2121 3018 7114 4418 1642 3784
6031 2896 3293 5290 xxxx

Perhatian! Data Data Arkansas Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.